PERFIL DO ATLETA
Daniel Soares Gomes da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 237427

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Orange

EQUIPES QUE JOGOU
  Geragol - PE
  Athletico PR - PE
  S.E Elite - PE
  Jet Clube do Recife - PE
  Orange
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-07
      Equipe: Athletico PR - PE

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11
      Atuou como:  Atleta
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08
      Atuou como:  Atleta
 PE CUP 2019 - SUB 07
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-07
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2018 - Sub-07
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange
1 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 S.E Elite - PE
1 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-07 Athletico PR - PE

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 01 Escolinha CET - Tamandaré 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 01 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Pernambuco F.C 01 X 03 Orange 1 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 02 X 00 Escolinha Geragol B 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 00 Aliança Esportiva 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 00 Grêmio Recife 1 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 05 X 00 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Pereirinha FC - PE 00 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha Geragol 00 X 04 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE 02 X 02 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 02 X 02 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 PS Sport´s 04 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 03 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha GM2 - PE 00 X 02 Orange 1 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 09 X 01 Clube Futebol Roma 0 0 0 0
11/07/2019 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-07 CT Barão 00 X 17 Athletico PR - PE 1 0 0 0
03/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 S.E Elite - PE 03 X 05 SPORT FUT7 1 0 0 0
13/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 S.E Elite - PE 02 X 02 FOURZERO FUTSAL 0 0 0 0
14/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 S.E Elite - PE 00 X 03 Internacional F.C 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 S.E Elite - PE 02 X 02 TS 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 S.E Elite - PE 05 X 02 Santa Cruz F.C Futsal 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S08 Internacional F.C 03 X 01 S.E Elite - PE 0 0 0 0
05/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Orange 05 X 01 Juventude F7 0 0 0 0
02/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 TS 04 X 04 Orange 0 0 0 0
16/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Náutico Fut 7 02 X 05 Orange 0 0 0 0
20/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Retro FC 01 X 01 Orange 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Orange 09 X 00 CT Barão 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Orange 02 X 01 SPORT FUT7 0 0 0 0
22/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Orange 01 X 01 Sport Vermelho 0 0 0 0
22/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 TS 01 X 03 Orange 0 0 0 0
30/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Orange 04 X 03 Retro FC 0 0 0 0
11/06/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 SPORT FUT7 04 X 03 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 04 X 02 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
09/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 03 X 04 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por