PERFIL DO ATLETA
João de Andrade Gurgel Carneiro Leão
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 272100

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Capibaribe Futsal - PE
  Capibaribe City

EQUIPES QUE JOGOU
  Recife Soccer- Sub 09
  Recife Soccer
  Recife Soccer Sub 10
  Orange
  Capibaribe Futsal - PE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Atleta
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09
      Atuou como:  Atleta
 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10
      Atuou como:  Atleta
 PE CUP 2019 - SUB 09
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub09
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Capibaribe Futsal - PE
1 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub09 Recife Soccer

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 01 X 00 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Clube Futebol Roma 02 X 02 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Sa Betesporte Base 02 X 05 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 BW SOCCER 06 X 03 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
//0 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 CT Barão 02 X 00 Recife Soccer Sub 10 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Geragol 02 X 01 Capibaribe Futsal - PE 1 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Gol de Craque 00 X 02 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
17/08/2019 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub09 CT Barão 00 X 07 Recife Soccer 1 0 0 0
17/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Recife Soccer- Sub 09 04 X 03 SPORT FUT7 0 0 0 0
23/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Tubarões de BV 02 X 02 Recife Soccer- Sub 09 0 0 0 0
30/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 SPORT FUT7 03 X 01 Recife Soccer Sub 10 0 0 0 0
04/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Recife Soccer- Sub 09 00 X 01 Santa Cruz F.C Futsal 0 0 0 0
05/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Tubarões de BV 00 X 01 Recife Soccer Sub 10 0 0 0 0
12/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 CT Barão 01 X 03 Recife Soccer- Sub 09 0 0 0 0
14/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Recife Soccer- Sub 09 04 X 02 S.E Elite - PE 0 0 0 0
14/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 TS 01 X 01 Recife Soccer Sub 10 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Recife Soccer Sub 10 00 X 03 Santa Cruz F.C Futsal 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 01 X 04 Recife Soccer- Sub 09 0 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S10 Geragol - PE 05 X 01 Recife Soccer Sub 10 0 0 0 0
02/12/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 SPORT FUT7 03 X 01 Recife Soccer- Sub 09 0 0 0 0
01/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 06 X 03 Orange 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 SPORT FUT7 08 X 01 Orange 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Orange 03 X 02 AJAX - PE 0 0 0 0
03/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 07 X 00 Orange 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por