PERFIL DO ATLETA
Pedro Henrique Campelo Alves
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
16 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

16 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 277122

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Escolinha GM2 - PE

EQUIPES QUE JOGOU
  Geração Show Fut7
  Setubal Futsal Society - PE
  Escolinha GM2 - PE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Atleta
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11
      Atuou como:  Atleta
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10
      Atuou como:  Atleta
 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub08
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE
4 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE
2 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Setubal Futsal Society - PE
2 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7
7 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub08 Geração Show Fut7

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Tubarões de BV 00 X 03 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 00 X 05 SPORT FUT7 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 00 X 00 Náutico Futsal 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE 03 X 02 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 13 Escolinha GM2 - PE 11 X 01 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 03 X 01 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB13 Escolinha GM2 - PE 01 X 02 Setubal Futsal Society - PE 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 02 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
17/08/2019 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub08 Geração Show Fut7 05 X 02 Escolinha Aprendendo a Base 4 0 0 0
28/09/2019 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub08 Geração Show Fut7 03 X 02 Escolinha Sport Recife - PE 2 0 0 0
05/10/2019 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub08 Geração Show Fut7 01 X 07 Escola Modelo - PE 1 0 0 0
30/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 00 X 05 GF Futebol - PE 0 0 0 0
07/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 02 X 00 Internacional F.C 0 0 0 0
07/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 03 X 04 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
14/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 01 X 05 FOURZERO FUTSAL 0 0 0 0
21/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 03 X 03 Vasco Recife - PE 2 0 0 0
28/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S09 Geração Show Fut7 01 X 04 Recife Soccer- Sub 09 0 0 0 0
06/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha GM2 - PE 00 X 02 TS 0 0 0 0
13/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha GM2 - PE 06 X 01 Bellator B - PE 0 0 0 0
20/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha GM2 - PE 01 X 02 SPORT FUT7 0 0 0 0
27/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Tubarões de BV 02 X 02 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
21/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 02 X 01 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
20/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Sport Vermelho 00 X 04 Setubal Futsal Society - PE 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Juventude F7 00 X 05 Setubal Futsal Society - PE 2 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Setubal Futsal Society - PE 00 X 00 Retro FC 0 0 0 0
22/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Setubal Futsal Society - PE 01 X 00 TS 0 0 0 0
22/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Retro FC 01 X 01 Setubal Futsal Society - PE 0 0 0 0
13/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Santa Cruz F.C - PE 03 X 03 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
27/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Recife Soccer 00 X 03 Escolinha GM2 - PE 2 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Athletico PR - PE 00 X 09 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
08/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE 00 X 03 Náutico Futsal 0 0 0 0
15/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE 07 X 00 Recife Soccer 1 0 0 0
15/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Sa Betesporte Base 01 X 06 Escolinha GM2 - PE 1 0 0 0
05/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE 00 X 01 Náutico Futsal 0 0 0 0
19/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Náutico Futsal 02 X 00 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
24/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 SPORT FUT7 01 X 02 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
05/08/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 01 X 05 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
19/08/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE 05 X 00 AJAX - PE 0 0 0 0
02/09/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB13 Náutico Fut 7 02 X 04 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
02/09/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Náutico Fut 7 01 X 09 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
16/09/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE 01 X 00 SPORT FUT7 0 0 0 0
30/09/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Tubarões de BV 02 X 04 Escolinha GM2 - PE 1 0 0 0
21/10/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE 02 X 04 Bellator / Central 0 0 0 0
28/10/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB13 Escolinha GM2 - PE 02 X 01 SPORT FUT7 0 0 0 0
28/10/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 Escolinha GM2 - PE 00 X 02 Náutico Futsal 0 0 0 0
07/12/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB12 SPORT FUT7 04 X 02 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por