PERFIL DO ATLETA
Lukas Gabriel Sousa de Morais
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 347098

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Bellator / Central

EQUIPES QUE JOGOU
  Bellator / Central
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2023 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central
1 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Bellator / Central
1 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Bellator / Central

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Caruaru F.C - PE 01 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Bellator / Central 02 X 00 Náutico Futsal 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Tubarões de BV 02 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 14 Tubarões de BV 02 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Escolinha Arena S2 00 X 03 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 01 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 14 Beira Rio Soccer - PE 02 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 14 Sa Betesporte Base 02 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Futuros Craques - PE 01 X 08 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 02 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 SPORT FUT7 05 X 03 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 14 AJAX - PE 02 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
06/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha Alex Gaibu - PE 01 X 08 Bellator / Central 0 0 0 0
13/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Academia JS 00 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
20/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 00 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
27/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Náutico Fut 7 00 X 03 Bellator / Central 0 0 0 0
21/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Bellator / Central 03 X 01 Tubarões de BV 0 0 0 0
22/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Bellator / Central 01 X 01 SPORT FUT7 0 0 0 0
05/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 CT Barão 02 X 04 Bellator / Central 0 0 0 0
05/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 SPORT FUT7 03 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
19/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Tubarões de BV 02 X 06 Bellator / Central 1 0 0 0
26/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central 02 X 00 Golden Goal 3 0 0 0
26/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Bellator / Central 00 X 03 CECAP - PE 0 0 0 0
02/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Retro FC 01 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
02/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 SPORT FUT7 VERMELHO - PE 03 X 04 Bellator / Central 0 0 0 0
09/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Escolinha Arena S2 00 X 03 Bellator / Central 0 0 0 0
16/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Tubarões de BV 00 X 01 Bellator / Central 0 0 0 0
16/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Náutico Fut 7 02 X 01 Bellator / Central 0 0 0 0
30/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Bellator / Central 03 X 01 Society Show / Gravata 0 0 0 0
30/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central 08 X 00 Top Gol / PE 0 0 0 0
14/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Bellator / Central 03 X 01 Juventude F7 1 0 0 0
14/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Bellator / Central 05 X 02 Orange 0 0 0 0
21/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central 03 X 02 Atletico Fut 7 Academy 0 0 0 0
21/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Golden Goal 00 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
27/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Náutico Fut 7 01 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0
27/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 SPORT FUT7 04 X 00 Bellator / Central 0 0 0 0
04/06/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central 06 X 03 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
12/06/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Bellator / Central 00 X 03 TS 0 0 0 0
02/07/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Bellator / Central 02 X 00 Futuros Craques - PE 0 0 0 0
02/07/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Bellator / Central 01 X 03 Society Show / Gravata 0 0 0 0
09/07/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central 01 X 00 Escolinha de Futebol Geração XXI 0 0 0 0
03/06/2023 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 Bellator / Central 04 X 02 Náutico Futsal 0 0 0 0
01/07/2023 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 12 SPORT FUT7 01 X 01 Bellator / Central 0 0 0 0
08/07/2023 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2023 - SUB 11 Atletico Fut 7 Academy 00 X 02 Bellator / Central 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por