PERFIL DO ATLETA
Antonio José da Silva Filho
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 371591

Posição: Técnico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Orange

EQUIPES QUE JOGOU
  Orange
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 13
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 9
      Atuou como:  Comissão Técnica
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB09
      Atuou como:  Comissão Técnica
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11
      Atuou como:  Comissão Técnica



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 02 X 02 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha Geragol 00 X 04 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Pernambuco F.C 01 X 04 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Orange 02 X 00 Talmidim 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 01 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 02 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Pereirinha FC - PE 02 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 PS Sport´s 04 X 04 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Internacional F.C 00 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 09 X 01 Clube Futebol Roma 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Pernambuco F.C 01 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 Escolinha GM2 - PE 01 X 02 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 Orange 03 X 00 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 03 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 03 X 01 Wolff F.C 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 02 X 00 Escolinha Geragol B 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 05 X 00 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 00 Grêmio Recife 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE 02 X 02 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 01 Escolinha CET - Tamandaré 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 EFME - Escolinha do Edson 01 X 08 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Escolinha GM2 - PE 03 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Orange 02 X 00 Sport Academy 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Orange 00 X 03 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 PS Sport´s 04 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 PS Sport´s 02 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 01 X 05 Grêmio Recife 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 01 X 00 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 02 X 00 Gol de Craque 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 03 X 04 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha GM2 - PE 00 X 02 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 04 X 01 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 00 Aliança Esportiva 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Geragol 07 X 00 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 01 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Pereirinha FC - PE 00 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 01 X 02 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 03 X 02 Clube Futebol Roma 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 Escolinha Sport Recife - PE 03 X 03 Orange 0 0 0 0
23/10/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB09 TS 05 X 03 Orange 0 0 0 0
06/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Orange 03 X 03 CT Barão 0 0 0 0
06/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB09 Tubarões de BV 00 X 08 Orange 0 0 0 0
13/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Geração Show Fut7 05 X 02 Orange 0 0 0 0
20/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB09 Internacional F.C 00 X 02 Orange 0 0 0 0
27/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha GM2 - PE 01 X 03 Orange 0 0 0 0
03/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 TS 04 X 02 Orange 0 0 0 0
06/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB09 SPORT FUT7 01 X 02 Orange 0 0 0 0
22/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB09 Orange 05 X 03 TS 0 0 0 0
05/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Orange 05 X 01 Juventude F7 0 0 0 0
05/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 12 Orange 00 X 10 Caruaru F.C - PE 0 0 0 0
12/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 12 SPORT FUT7 09 X 00 Orange 0 0 0 0
02/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 TS 04 X 04 Orange 0 0 0 0
16/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Náutico Fut 7 02 X 05 Orange 0 0 0 0
16/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 12 Milan dos Coelhos 04 X 01 Orange 0 0 0 0
20/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 9 TS 15 X 00 Orange 0 0 0 0
20/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Retro FC 01 X 01 Orange 0 0 0 0
20/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 SPORT FUT7 07 X 00 Orange 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Orange 09 X 00 CT Barão 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 CT Barão 06 X 01 Orange 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 9 Orange 00 X 05 SPORT FUT7 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 9 Juventude F7 04 X 00 Orange 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Orange 00 X 03 TS 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Orange 02 X 01 SPORT FUT7 0 0 0 0
22/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 TS 01 X 03 Orange 0 0 0 0
22/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 10 Orange 01 X 01 Sport Vermelho 0 0 0 0
30/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 Orange 04 X 03 Retro FC 0 0 0 0
11/06/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 10 SPORT FUT7 04 X 03 Orange 0 0 0 0
01/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 06 X 03 Orange 0 0 0 0
01/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 13 Abençoado F.C 01 X 00 Orange 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 13 AJAX - PE 00 X 00 Orange 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Orange 03 X 02 AJAX - PE 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 13 Orange 01 X 01 SPORT FUT7 0 0 0 0
03/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 07 X 00 Orange 0 0 0 0
13/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 SPORT FUT7 01 X 00 Orange 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 TS 00 X 02 Orange 0 0 0 0
27/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Tubarões de BV 04 X 00 Orange 0 0 0 0
27/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Escolinha GM2 - PE 01 X 10 Orange 0 0 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Náutico Fut 7 01 X 02 Orange 0 0 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Náutico Fut 7 00 X 01 Orange 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 06 X 00 Projeto Gratidão 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Juventude F7 01 X 03 Orange 0 0 0 0
08/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Náutico Fut 7 00 X 04 Orange 0 0 0 0
08/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Internacional F.C 03 X 03 Orange 0 0 0 0
15/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 02 X 00 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
15/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Tubarões de BV 03 X 02 Orange 0 0 0 0
22/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Retro FC 01 X 01 Orange 0 0 0 0
22/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 06 X 00 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
05/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 SPORT FUT7 04 X 03 Orange 0 0 0 0
12/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 00 X 01 AJAX - PE 0 0 0 0
19/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 02 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
05/08/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 03 X 01 Orange 0 0 0 0
19/08/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 Internacional F.C 02 X 02 Orange 0 0 0 0
16/09/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 Escolinha Sport Recife - PE 01 X 03 Orange 0 0 0 0
30/09/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 Setubal Futsal Society - PE 02 X 02 Orange 0 0 0 0
21/10/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 EFEC 00 X 03 Orange 0 0 0 0
28/10/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 Pernambuco F.C 00 X 06 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 04 X 02 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB9 Internacional F.C 02 X 00 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Santa Cruz Soccer - PE 00 X 02 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 PS Sport´s 03 X 03 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 Orange 02 X 01 Escolinha Geragol 0 0 0 0
07/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB8 Orange 01 X 02 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
09/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 01 X 01 Grêmio Recife 0 0 0 0
09/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB10 Orange 03 X 04 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por