PERFIL DO ATLETA
JOÃO PEDRO VASCONCELOS MARANHÃO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 384184

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Orange

EQUIPES QUE JOGOU
  Orange
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14
      Atuou como:  Atleta
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12
      Atuou como:  Atleta
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 02 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 03 X 02 Clube Futebol Roma 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 04 X 01 Projeto Garotos do Futuro - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Internacional F.C 00 X 03 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Pernambuco F.C 01 X 04 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 PS Sport´s 04 X 04 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Orange 02 X 00 Talmidim 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 01 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 03 X 04 Projeto Garotos do Futuro - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Orange 02 X 00 Sport Academy 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 03 X 01 Wolff F.C 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Escolinha GM2 - PE 03 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 01 X 00 Capibaribe Futsal - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Pereirinha FC - PE 02 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 PS Sport´s 02 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Geragol 07 X 00 Orange 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 01 X 05 Grêmio Recife 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Orange 02 X 00 Gol de Craque 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Orange 00 X 03 Clube Náutico 0 0 0 0
05/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Internacional F.C 02 X 02 Orange 0 0 0 0
12/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 TS 07 X 01 Orange 0 0 0 0
16/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Orange 03 X 02 Juventude F7 0 0 0 0
30/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 SPORT FUT7 04 X 01 Orange 0 0 0 0
14/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 11 Bellator - Caruaru 05 X 02 Orange 0 0 0 0
20/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 SPORT FUT7 07 X 00 Orange 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 Orange 00 X 03 TS 0 0 0 0
21/05/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 11 CT Barão 06 X 01 Orange 0 0 0 0
01/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 06 X 03 Orange 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Orange 03 X 02 AJAX - PE 0 0 0 0
02/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 SPORT FUT7 08 X 01 Orange 0 0 0 0
03/07/2022 COPA CASA DOS BONÉS DE BASE - SUB 12 Escolinha GM2 - PE 07 X 00 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Santa Cruz Soccer - PE 00 X 02 Orange 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 PS Sport´s 03 X 03 Orange 0 0 0 0
09/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB12 Orange 01 X 01 Grêmio Recife 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por