PERFIL DO ATLETA
Lucas Felipe
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 392343

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Escolinha Arena S2

EQUIPES QUE JOGOU
  Escolinha Arena S2
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11
      Atuou como:  Atleta
 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2
1 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2
1 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10 Escolinha Arena S2

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 02 X 02 PS Sport´s 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10 Escolinha Arena S2 07 X 00 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 02 X 00 Escolinha Geragol B 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10 Escolinha Arena S2 02 X 04 Escolinha Sport Recife Vermelho - PE 1 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 03 X 00 Clube Futebol Roma 1 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Escolinha Arena S2 00 X 03 Bellator / Central 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2 03 X 04 Pernambuco F.C 0 1 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Escolinha Arena S2 02 X 00 CECAP - PE 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2 03 X 00 CTWR Flamenguinho ( Curado) 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 03 X 01 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2 02 X 00 PS Sport´s 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 00 X 04 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2 02 X 02 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Pereirinha FC - PE 01 X 05 Escolinha Arena S2 1 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Caruaru F.C - PE 03 X 00 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10 Escolinha Arena S2 00 X 02 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Escolinha Arena S2 01 X 01 Top Gol / PE 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10 Escolinha Sport Recife - PE 04 X 04 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 03 X 01 Orange 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 10 Escolinha Arena S2 02 X 00 Projeto Paysandu 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 04 X 02 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2 01 X 00 Sa Betesporte Base 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Geração Show Fut7 00 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
02/07/0 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 10 Caruaru F.C - PE 05 X 00 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
09/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Escolinha Arena S2 01 X 02 Atletico Fut 7 Academy 0 0 0 0
21/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Golden Goal 00 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
04/06/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 11 Bellator / Central 06 X 03 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
03/06/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Escolinha Arena S2 03 X 00 CTWR Flamenguinho ( Curado) 1 0 0 0
01/07/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 11 Sa Betesporte Base 04 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha Arena S2 03 X 00 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
09/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB11 Escolinha FutPlay 04 X 01 Escolinha Arena S2 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por