PERFIL DO ATLETA
Victor Emanuel Santos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 392346

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Escolinha Arena S2

EQUIPES QUE JOGOU
  Escolinha Arena S2
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Atleta
 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta
 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 13
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Arena S2
3 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2
1 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Escolinha Arena S2

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2 03 X 00 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2 04 X 00 PS Sport´s 1 1 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Escolinha Arena S2 04 X 02 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Arena S2 01 X 02 Vasco Academy - PE 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Arena S2 05 X 01 CTWR Flamenguinho ( Curado) 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2 05 X 01 CTWR Flamenguinho ( Curado) 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2 09 X 00 Pernambuco F.C 2 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Pereirinha FC - PE 00 X 03 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Pereirinha FC - PE 00 X 04 Escolinha Arena S2 1 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Pereirinha FC - PE 01 X 03 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Escolinha Arena S2 07 X 01 PS Sport´s - B 0 0 0 0
//0 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Náutico Fut 7 01 X 09 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Arena S2 03 X 04 PS Sport´s 0 0 0 0
//0 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Arena S2 02 X 00 Escolinha Geragol B 1 0 0 0
09/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Escolinha Arena S2 00 X 03 Bellator / Central 0 0 0 0
30/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Caruaru F.C - PE 03 X 01 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
21/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Escolinha de Futebol Geração XXI 04 X 04 Escolinha Arena S2 1 0 0 0
04/06/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Escolinha Arena S2 02 X 00 Escola Furacão VSA 0 0 0 0
02/07/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 12 Escolinha de Futebol Geração XXI 04 X 01 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
02/07/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 13 Escolinha Arena S2 04 X 01 Bezerra Soccer - PE 0 0 0 0
09/07/2022 TAÇA PERNAMBUCO AGRESTE 2022 - SUB 13 Everest Bulls 00 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
27/05/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Escolinha Arena S2 05 X 01 PS Sport´s 0 0 0 0
03/06/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2 05 X 02 Pereirinha FC - PE 0 0 0 0
03/06/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Clube Náutico 02 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
01/07/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 13 Escolinha Arena S2 01 X 02 PS Sport´s 0 0 0 0
01/07/2023 OPEN PERNAMBUCANO 2023 - SUB 14 Internacional F.C 01 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
18/11/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 BW SOCCER 01 X 03 Escolinha Arena S2 1 0 0 0
09/12/2023 CIRCUITO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 PS Sport´s 02 X 01 Escolinha Arena S2 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por